Rangliste 2009 von Standard & Poors | ||
Platz | Bank | Eigenkapitalquote |
1. | HSBC Holdings | 9,2 % |
2. | Dexia | 9,0 % |
3. | ING Bank | 8,9 % |
4. | Nordea Bank | 8,8 % |
5. | Groupe Credit Mutuel | 8,6 % |
6. | Toronto - Dominion Bank | 8,3 % |
7. | Goldman Sachs | 8,3 % |
8. | Morgan Stanley | 8,1 % |
... | ||
19. | Banco Santander | 7,2 % |
... | ||
22. | JPMorgan Chase | 7,0 % |
23. | Barclays Bank | 6,9 % |
24. | Credit Suisse | 6,9 % |
... | ||
35. | Deutsche Bank | 6,1 % |
36. | Bank of America | 5,8 % |
... | ||
46. | UBS | 2,2 % |
47. | Citigroup | 2,1 % |
Quelle: |